刀头
各机型刀头规格
● 表示该规格在组合内,单位 mm。
| 机型 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 每个刀头 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便携式 HIFU,7 个刀头 | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | 20,000 发 |
| 便携式 HIFU,5 个刀头 | ● | – | ● | ● | – | ● | – | ● | 10,000 发 |
| MAX HIFU,7 个刀头,双手柄可同时工作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | 10,000 发 |
| 三手柄 HIFU,10 个刀头 | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | 10,000 发 |
| 立式 HIFU,7 个刀头,双手柄可同时工作 | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | 20,000 / 30,000 线 |
三手柄机型另带 3 个 360° 环形刀头(1.5、3.0、4.5 mm),未计入表内。
常见问题
立式机的刀头分面部和身体吗?
是的。1.5、2.0、3.0、4.5 mm 为面部刀头;6.0、9.0、13.0 mm 为身体刀头。
哪款带环形刀头?
三手柄 10 刀头机型带 3 个 360° 环形刀头:1.5、3.0、4.5 mm。